比较
Prizmik 与 Azure 门户网站
体验、特性和功能的并排比较。
用户体验
日常体验的比较。
| Azure Portal | Prizmik | |
|---|---|---|
| 平台 | 基于浏览器(Chrome 浏览器、Edge 浏览器) | 本地桌面应用程序 |
| 初始加载 | 3-8 秒 | 本地 UI 即时渲染;数据在后台加载 |
| 面板切换 | 每个刀片 1-3 秒 | 无浏览器开销 - 在加载 API 调用时呈现面板 |
| 并排面板 | 不支持 | 分割面板 - 并排排列任何面板 |
| 键盘导航 | 导航快捷键(G+N、G+/) | 命令调板、F6 循环、方向键、标签固定 |
| 主题支持 | 深色 + 浅色 0022:4 对主题(共 8 对) | 4 对主题(共 8 个) |
| 遥测 | 微软遥测 | 零遥测 |
AI 助手
Azure Copilot 建议使用 CLI 命令。Prizmik AI 直接执行操作。
| Azure Copilot | Prizmik AI | |
|---|---|---|
| LLM 提供商 | 只有微软 0030:13 个提供商,包括 OpenAI、Anthropic、谷歌、Mistral、DeepSeek 等 0031:可以执行操作 | 13 个提供商,包括 OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、DeepSeek 等 |
| 可执行操作 | 否 - 建议使用 CLI 命令 | 是 - 60 多种工具,可批量确认 |
| KQL 查询 | 无法写入或运行 KQL | 在日志面板中写入、注入和运行 KQL |
| MCP 服务器 | 没有 | 是--外部人工智能助手调用 Prizmik 会话查询基础设施、运行 KQL 并获取返回结果 |
| 一键分析 | 没有 | 命令面板中的人工智能提示按钮 |
| 上下文感知 | 全门户 | 所选资源、面板、订阅、错误 0046:成本 0047:包含在 Azure 订阅中 0048:自带 API 密钥(不额外收费) 0049:管理功能 |
| 成本 | 包括在 Azure 订阅中 | 自带 API 密钥(不收取额外费用) |
管理功能
完整的 CRUD,而不仅仅是只读仪表板。 0051:涵盖 Azure 服务 0052:所有 Azure 服务 0053:5 个 PaaS 服务(深度管理) 0054:CRUD 操作 0055:因服务而异 0056:跨越所有 5 个服务的完整 CRUD 0057:图表
| Azure Portal | Prizmik (Suite) | |
|---|---|---|
| 涵盖的 Azure 服务 | 所有 Azure 服务 | 5 PaaS 服务(深度管理) |
| CRUD 操作 | 因服务而异 | 所有 5 项服务的全面 CRUD |
| 图表 | 基本资源拓扑 | 18 唯一图表(拓扑、热图、Sankey、图形) |
| 跨资源视图 | 仅资源组 | Cross-Resource Dependency Map (独家套件) |
| SWA + 功能集成 | 独立刀片,无跨服务视图 | 链接对、设置差异、CORS 验证器、配置筛选器(套件专用) |
| 部署工具 0066:基本部署刀片 | 基本部署刀片 | 部署差异、部署工件、部署配置文件 |
| 安全分析 | Azure Defender(单独) | 安全头审计、IP 限制、密钥库参考审计 |
| 成本 | 免费(包含在 Azure 中) | 非商业免费;商业 59 美元起 |